Rincian Produk
Tag Produk
| Unit Bantalan No. | Diaméter aci. | Diménsi (inci) atanapi (mm) | Baut anu dianggo | No. Bantalan | Perumahan No. | Beurat (kg) |
| d |
| (di jero.) | (mm) | a | e | i | g | l | s | z | t | B | n | (di jero.) | (mm) |
| UCF213 | | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69.7 | 74.5 | 65.1 | 25.4 | | M16 | UC213 | F213 | 5.21/5.4 |
| UCF213-40 | 2-1/2 | | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-3/16 | 55/64 | 1-31/32 | 3/4 | 2-3/4 | 2-15/16 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | | UC213-40 | F213 | 5.27/5.46 |
| UCF213-41 | 2-9/16 | | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-3/16 | 55/64 | 1-31/32 | 3/4 | 2-3/4 | 2-15/16 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | | UC213-41 | F213 | 5.27/5.46 |
| Skenario aplikasi | Peran bantalan UCF |
| Jalur produksi kaca insulasi | Bantalan UCF dianggo dina insulasi peralatan jalur produksi kaca pikeun mastikeun kamajuan prosés produksi anu lancar. |
| Mesin cetak tinta jet | Bantalan UCF maénkeun peran konci dina printer inkjet pikeun mastikeun stabilitas sareng akurasi inkjet |
| Alat-alat ngolah bumbu | Dina alat pangolahan bumbu, bantalan UCF nyayogikeun dukungan sareng rotasi anu stabil |
| Alat-alat pangolahan limbah | Dina alat-alat pangolahan limbah, bantalan UCF ngabantosan alat-alat supados tiasa jalan sacara efisien |
| Pompa frékuénsi variabel | Dina pompa frékuénsi variabel, bantalan UCF nyayogikeun dukungan daya anu stabil |
| Peralatan éléktroplating | Dina alat-alat éléktroplating, bantalan UCF mastikeun stabilitas sareng keseragaman prosés éléktroplating |
| Mesin cetak karét | Dina mesin pembentuk karét, bantalan UCF mastikeun stabilitas sareng akurasi prosés pembentukna |
| Kalénder plastik | Dina kalender plastik, bantalan UCF mastikeun prosés pembentukan plastik anu stabil sareng efisien |
| Suku cadang mesin pertanian | Dianggo dina rupa-rupa asesoris mesin pertanian, nyayogikeun dukungan operasi mesin pertanian anu stabil |
Saméméhna: UCF212 Teras: UCF215