Rincian Produk
Tag Produk
| Unit Bantalan No. | Diaméter aci. | Diménsi (inci) atanapi (mm) | Baut anu dianggo | No. Bantalan | Perumahan No. | Beurat (kg) |
| d |
| (di jero.) | (mm) | a | e | i | g | l | s | z | t | B | n | (di jero.) | (mm) |
| UCF209 | | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 56.5 | 49.2 | 19 | | M14 | UC209 | F209 | 2 |
| UCF209-26 | 1-5/8 | | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | | UC209-26 | F209 | 2 |
| UCF209-27 | 1-11/16 | | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | | UC209-27 | F209 | 2 |
| UCF209-28 | 1-3/4 | | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | | UC209-28 | F209 | 2 |
| Skenario aplikasi | Peran bantalan UCF |
| Jalur produksi kaca insulasi | Bantalan UCF dianggo dina insulasi peralatan jalur produksi kaca pikeun mastikeun kamajuan prosés produksi anu lancar. |
| Mesin cetak tinta jet | Bantalan UCF maénkeun peran konci dina printer inkjet pikeun mastikeun stabilitas sareng akurasi inkjet |
| Alat-alat ngolah bumbu | Dina alat pangolahan bumbu, bantalan UCF nyayogikeun dukungan sareng rotasi anu stabil |
| Alat-alat pangolahan limbah | Dina alat-alat pangolahan limbah, bantalan UCF ngabantosan alat-alat supados tiasa jalan sacara efisien |
| Pompa frékuénsi variabel | Dina pompa frékuénsi variabel, bantalan UCF nyayogikeun dukungan daya anu stabil |
| Peralatan éléktroplating | Dina alat-alat éléktroplating, bantalan UCF mastikeun stabilitas sareng keseragaman prosés éléktroplating |
| Mesin cetak karét | Dina mesin pembentuk karét, bantalan UCF mastikeun stabilitas sareng akurasi prosés pembentukna |
| Kalénder plastik | Dina kalender plastik, bantalan UCF mastikeun prosés pembentukan plastik anu stabil sareng efisien |
| Suku cadang mesin pertanian | Dianggo dina rupa-rupa asesoris mesin pertanian, nyayogikeun dukungan operasi mesin pertanian anu stabil |
Saméméhna: UCF208 Teras: UCF211