Rincian Produk
Tag Produk
| Unit Bantalan No. | Diaméter aci. | Diménsi (inci) atanapi (mm) | Baut anu dianggo | No. Bantalan | Perumahan No. | Beurat (kg) |
| d |
| (di jero.) | (mm) | a | e | i | g | l | s | z | t | B | n | (di jero.) | (mm) |
| UCF204 | 20 | | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | | UC204 | F204 | 0.55 |
| UCF204-12 | 3/4 | | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | | UC204-12 | F204 | 0.56 |
| Skenario aplikasi | Peran bantalan UCF |
| Jalur produksi kaca insulasi | Bantalan UCF dianggo dina insulasi peralatan jalur produksi kaca pikeun mastikeun kamajuan prosés produksi anu lancar. |
| Mesin cetak tinta jet | Bantalan UCF maénkeun peran konci dina printer inkjet pikeun mastikeun stabilitas sareng akurasi inkjet |
| Alat-alat ngolah bumbu | Dina alat pangolahan bumbu, bantalan UCF nyayogikeun dukungan sareng rotasi anu stabil |
| Alat-alat pangolahan limbah | Dina alat-alat pangolahan limbah, bantalan UCF ngabantosan alat-alat supados tiasa jalan sacara efisien |
| Pompa frékuénsi variabel | Dina pompa frékuénsi variabel, bantalan UCF nyayogikeun dukungan daya anu stabil |
| Peralatan éléktroplating | Dina alat-alat éléktroplating, bantalan UCF mastikeun stabilitas sareng keseragaman prosés éléktroplating |
| Mesin cetak karét | Dina mesin pembentuk karét, bantalan UCF mastikeun stabilitas sareng akurasi prosés pembentukna |
| Kalénder plastik | Dina kalender plastik, bantalan UCF mastikeun prosés pembentukan plastik anu stabil sareng efisien |
| Suku cadang mesin pertanian | Dianggo dina rupa-rupa asesoris mesin pertanian, nyayogikeun dukungan operasi mesin pertanian anu stabil |
Saméméhna: UCP215 Teras: UCF205