Rincian Produk
Tag Produk
| Unit Bantalan No. | Diaméter aci. | Diménsi (inci) atanapi (mm) | Baut anu dianggo | No. Bantalan | Perumahan No. | Beurat (kg) |
| d |
| (di jero.) | (mm) | a | e | i | g | l | s | z | t | B | n | (di jero.) | (mm) |
| UCF208 | | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 55.5 | 49.2 | 19 | | M14 | UC208 | F208 | 1.94 |
| UCF208-24 | 1-1/2 | | 5-1/8 | 4-1/64 | 53/64 | 5/8 | 1-27/64 | 5/8 | 2-1/64 | 2-3/16 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | | UC208-24 | F208 | 1.96 |
| UCF208-25 | 1-9/16 | | 5-1/8 | 4-1/64 | 53/64 | 5/8 | 1-27/64 | 5/8 | 2-1/64 | 2-3/16 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | | UC208-25 | F208 | 1.96 |
| Skenario aplikasi | Peran bantalan UCF |
| Jalur produksi kaca insulasi | Bantalan UCF dianggo dina insulasi peralatan jalur produksi kaca pikeun mastikeun kamajuan prosés produksi anu lancar. |
| Mesin cetak tinta jet | Bantalan UCF maénkeun peran konci dina printer inkjet pikeun mastikeun stabilitas sareng akurasi inkjet |
| Alat-alat ngolah bumbu | Dina alat pangolahan bumbu, bantalan UCF nyayogikeun dukungan sareng rotasi anu stabil |
| Alat-alat pangolahan limbah | Dina alat-alat pangolahan limbah, bantalan UCF ngabantosan alat-alat supados tiasa jalan sacara efisien |
| Pompa frékuénsi variabel | Dina pompa frékuénsi variabel, bantalan UCF nyayogikeun dukungan daya anu stabil |
| Peralatan éléktroplating | Dina alat-alat éléktroplating, bantalan UCF mastikeun stabilitas sareng keseragaman prosés éléktroplating |
| Mesin cetak karét | Dina mesin pembentuk karét, bantalan UCF mastikeun stabilitas sareng akurasi prosés pembentukna |
| Kalénder plastik | Dina kalender plastik, bantalan UCF mastikeun prosés pembentukan plastik anu stabil sareng efisien |
| Suku cadang mesin pertanian | Dianggo dina rupa-rupa asesoris mesin pertanian, nyayogikeun dukungan operasi mesin pertanian anu stabil |
Saméméhna: UCF206 Teras: UCF209