Sacara umum, urang tiasa nyugemakeun para klien anu dipikahormat ku kualitas anu saé pisan, harga anu unggul sareng dukungan anu saé pisan kusabab urang langkung spesialis sareng langkung kerja keras sareng ngalakukeunana ku cara anu hemat biaya pikeun harga anu wajar Keramik/Jarum/Blok Bantal/Auto/Alur Jero/Bola Kontak Sudut/Bearing Gulung /Bearing Rol Tapered Rtb/Timken/FAG/INA/NSK 32008X, Urang bakal ngalakukeun anu pangsaéna pikeun minuhan atanapi ngaleuwihan spésifikasi para nasabah kalayan solusi kualitas luhur, konsép canggih, sareng panyadia anu efisien sareng tepat waktu. Urang ngabagéakeun sadaya calon konsumén.
Kami umumna tiasa nyugemakeun para klien kami anu dihormat ku kualitas anu saé pisan, harga anu unggul sareng dukungan anu saé pisan kusabab kami langkung ahli sareng langkung rajin damel sareng ngalakukeunana ku cara anu hemat biaya.Bantalan sareng Bantalan Bal, Kami ngudag prinsip manajemen "Kualitas unggul, Layanan unggul, Réputasi diutamakeun", sareng bakal tulus nyiptakeun sareng ngabagi kasuksésan ka sadaya klien. Kami ngabagéakeun anjeun ngahubungi kami kanggo inpormasi lengkep sareng ngarep-ngarep tiasa damel sareng anjeun.
| Unit Bantalan No. | Diaméter aci. | a | e | i | g | l | s | b | z | t | B | n | Baut anu dianggo | No. Bantalan | Perumahan No. | Beurat (kg) | ||
| d | ||||||||||||||||||
| (di jero.) | (mm) | (di jero.) | (mm) | |||||||||||||||
| UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 44.5 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206 | FL206 | 0.9 | ||
| UCFL206-17 | 1-1/16 | 5-13/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | UC206-17 | FL206 | 0.91 | ||
| UCFL206-18 | 1-1/8 | 5-13/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | UC206-18 | FL206 | 0.91 | ||
| UCFL206-19 | 1-3/16 | 5-13/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | UC206-19 | FL206 | 0.91 | ||
| UCFL206-20 | 1-1/4 | 5-13/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | UC206-20 | FL206 | 0.91 | ||
| Ngaran Produk | Skenario aplikasi | Ciri-ciri struktural | Lingkungan aplikasi |
| UCFL200 | Ieu utamina diterapkeun dina rupa-rupa alat mékanis, kalebet alat panyaring, réaktor enamel, excavator, mesin nyemprot éléktrostatik, mesin setrika, mesin jilid, pompa tahan ledakan, mesin pembuat kantong, asesoris mesin cetak injeksi, mesin kemasan farmasi, mesin anyaman, mesin film anu ditiup, mesin nyemprot tatanén, mesin bor, mesin pengupas kawat, mesin pengering kerok drum, crane menara, mesin pendingin, jsb. | Bantalan UCFL kagolong kana runtuyan bantalan bal anu nyejajarkeun diri kalayan permukaan buleud luar. Éta ngagaduhan struktur buleud luar sareng sanggup nahan beban radial sareng aksial anu ageung. | Cocog pikeun rupa-rupa lingkungan kerja anu bebanna luhur sareng kecepatan rotasi anu luhur, éta tiasa nyayogikeun dukungan sareng fungsi rotasi anu stabil bahkan dina kaayaan kerja anu keras. |
Sacara umum, urang tiasa nyugemakeun para klien anu dipikahormat ku kualitas anu saé pisan, harga anu unggul sareng dukungan anu saé pisan kusabab urang langkung spesialis sareng langkung kerja keras sareng ngalakukeunana ku cara anu hemat biaya pikeun harga anu wajar Keramik/Jarum/Blok Bantal/Auto/Alur Jero/Bola Kontak Sudut/Bearing Gulung /Bearing Rol Tapered Rtb/Timken/FAG/INA/NSK 32008X, Urang bakal ngalakukeun anu pangsaéna pikeun minuhan atanapi ngaleuwihan spésifikasi para nasabah kalayan solusi kualitas luhur, konsép canggih, sareng panyadia anu efisien sareng tepat waktu. Urang ngabagéakeun sadaya calon konsumén.
Hargana lumrahBantalan sareng Bantalan Bal, Kami ngudag prinsip manajemen "Kualitas unggul, Layanan unggul, Réputasi diutamakeun", sareng bakal tulus nyiptakeun sareng ngabagi kasuksésan ka sadaya klien. Kami ngabagéakeun anjeun ngahubungi kami kanggo inpormasi lengkep sareng ngarep-ngarep tiasa damel sareng anjeun.