Kalayan tetep kana kayakinan anjeun "Nyiptakeun solusi anu kualitasna luhur sareng ngahasilkeun réréncangan sareng jalmi-jalmi ti sakumna dunya", kami teras-terasan ngutamakeun minat para nasabah pikeun Hot sale Slewing Plain Thrust Needle Cylindrical Tapered Spherical Roller Pillow Block Angular Contact Deep Groove Ball Bearings pikeun Onderdil Motor Sapédah Mobil, Kami henteu sugema kana kamajuan ayeuna tapi kami nyobian anu pangsaéna pikeun inovatif pikeun nyumponan kabutuhan pembeli anu langkung pribadi. Henteu paduli ti mana anjeun asalna, kami di dieu kanggo ngantosan pamundut jinis anjeun, sareng wilujeng sumping nganjang ka unit produksi kami. Pilih kami, anjeun tiasa nyumponan supplier anu tiasa dipercaya.
Kalayan tetep kana kayakinan anjeun ngeunaan "Nyiptakeun solusi anu kualitasna luhur sareng ngahasilkeun réréncangan sareng jalmi-jalmi ti sakumna dunya", kami teras-terasan ngutamakeun minat konsumén pikeun ngamimitianBantalan sareng Bantalan Bal, Perusahaan kami nawiskeun rupa-rupa jasa ti mimiti pra-penjualan dugi ka layanan purna jual, ti mimiti pamekaran produk dugi ka audit panggunaan pangropéa, dumasar kana kakuatan téknis anu kuat, kinerja produk anu unggul, harga anu wajar sareng layanan anu sampurna, kami bakal teras ngembangkeun, nawiskeun barang sareng jasa anu kualitasna luhur, sareng ngamajukeun kerjasama anu langgeng sareng para nasabah, pamekaran umum sareng nyiptakeun masa depan anu langkung saé.
| Unit Bantalan No. | Diaméter aci. | a | e | i | g | l | s | b | z | t | B | n | Baut anu dianggo | No. Bantalan | Perumahan No. | Beurat (kg) | ||
| d | ||||||||||||||||||
| (di jero.) | (mm) | (di jero.) | (mm) | |||||||||||||||
| UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.8 | 40 | 34.1 | 14.3 | M14 | UC205 | FL205 | 0.66 | ||
| UCFL205-13 | 13/16 | 5-1/8 | 3-57/64 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 5/8 | 2-11/16 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 1/2 | UC205-13 | FL205 | 0.66 | ||
| UCFL205-14 | 7/8 | 5-1/8 | 3-57/64 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 5/8 | 2-11/16 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 1/2 | UC205-14 | FL205 | 0.66 | ||
| UCFL205-15 | 15/16 | 5-1/8 | 3-57/64 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 5/8 | 2-11/16 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 1/2 | UC205-15 | FL205 | 0.66 | ||
| UCFL205-16 | 1 | 5-1/8 | 3-57/64 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 5/8 | 2-11/16 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 1/2 | UC205-16 | FL205 | 0.66 | ||
| Ngaran Produk | Skenario aplikasi | Ciri-ciri struktural | Lingkungan aplikasi |
| UCFL200 | Ieu utamina diterapkeun dina rupa-rupa alat mékanis, kalebet alat panyaring, réaktor enamel, excavator, mesin nyemprot éléktrostatik, mesin setrika, mesin jilid, pompa tahan ledakan, mesin pembuat kantong, asesoris mesin cetak injeksi, mesin kemasan farmasi, mesin anyaman, mesin film anu ditiup, mesin nyemprot tatanén, mesin bor, mesin pengupas kawat, mesin pengering kerok drum, crane menara, mesin pendingin, jsb. | Bantalan UCFL kagolong kana runtuyan bantalan bal anu nyejajarkeun diri kalayan permukaan buleud luar. Éta ngagaduhan struktur buleud luar sareng sanggup nahan beban radial sareng aksial anu ageung. | Cocog pikeun rupa-rupa lingkungan kerja anu bebanna luhur sareng kecepatan rotasi anu luhur, éta tiasa nyayogikeun dukungan sareng fungsi rotasi anu stabil bahkan dina kaayaan kerja anu keras. |
Kalayan tetep kana kayakinan anjeun "Nyiptakeun solusi anu kualitasna luhur sareng ngahasilkeun réréncangan sareng jalmi-jalmi ti sakumna dunya", kami teras-terasan ngutamakeun minat para nasabah pikeun Hot sale Slewing Plain Thrust Needle Cylindrical Tapered Spherical Roller Pillow Block Angular Contact Deep Groove Ball Bearings pikeun Onderdil Motor Sapédah Mobil, Kami henteu sugema kana kamajuan ayeuna tapi kami nyobian anu pangsaéna pikeun inovatif pikeun nyumponan kabutuhan pembeli anu langkung pribadi. Henteu paduli ti mana anjeun asalna, kami di dieu kanggo ngantosan pamundut jinis anjeun, sareng wilujeng sumping nganjang ka unit produksi kami. Pilih kami, anjeun tiasa nyumponan supplier anu tiasa dipercaya.
Obral panasBantalan sareng Bantalan Bal, Perusahaan kami nawiskeun rupa-rupa jasa ti mimiti pra-penjualan dugi ka layanan purna jual, ti mimiti pamekaran produk dugi ka audit panggunaan pangropéa, dumasar kana kakuatan téknis anu kuat, kinerja produk anu unggul, harga anu wajar sareng layanan anu sampurna, kami bakal teras ngembangkeun, nawiskeun barang sareng jasa anu kualitasna luhur, sareng ngamajukeun kerjasama anu langgeng sareng para nasabah, pamekaran umum sareng nyiptakeun masa depan anu langkung saé.